Bienvenido, Entrar
No hay promociones especiales en este momento
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | AOC e943Fw - pantalla LCD - TFT - 18.5" |
| Tipo de dispositivo | Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm |
| Peso | 3.4 kg |
| Tamaño en diagonal | 18.5" - pantalla ancha |
| Tamaño visualizable | 18.5" |
| Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.3 mm |
| Resolución máxima | 1366 x 768 / 60 Hz |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 50000000:1 (dinámico) |
| Entrada de señal | VGA |
| Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 , Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart |
| Alimentación | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 18 vatios |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
| General | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight |
| Tecnología TFT | TN |
| Anchura | 44.7 cm |
| Profundidad | 18.2 cm |
| Altura | 35.1 cm |
| Peso | 3.4 kg |
| Display | |
| Tamaño en diagonal | 18.5" - pantalla ancha |
| Tamaño visualizable | 18.5" |
| Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.3 mm |
| Resolución máxima | 1366 x 768 / 60 Hz |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 75 Hz x 80 kHz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Entrada de señal | VGA |
| Características | Power off timer, Ultra Slim Design, Eco-Mode, teclas táctiles, i-Menu |
| Imagen | |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 50000000:1 (dinámico) |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 170 |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 |
| Entrada de vídeo | |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) |
| Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos “Compatible with Windows 7” llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. , Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart |
| Alimentación | |
| Factor de forma | Interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 18 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 0.5 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Estamos ubicados del Parque La Amistad, 1 Km Norte y 75 Oeste.
Rohrmoser, Pavas.
San José, Costa Rica.
Tel: 2220-3020
Fax: 2290-5216
Vacío
no hay nuevos productos en este momento