KIT TABLET ASUS TRANSFORMER CON DOCKING STATION
TABLET ASUS 10.1" CON DOCKING STATION PARA CONVERTIRLA EN NETBOOK.
SISTEMA OPERATIVO ANDROID HONEYCOMB
Bienvenido, Entrar
No hay promociones especiales en este momento
TABLET ASUS 10.1" CON DOCKING STATION PARA CONVERTIRLA EN NETBOOK.
SISTEMA OPERATIVO ANDROID HONEYCOMB
SE PUEDE VENDER LA TABLET Y DOCKING POR SEPARADO.
PRECIOS:
TABLET: 439565 COLONES IVI
DOCKING: 173790 COLONES IVI
| Operating System | Android 3.2 |
| Display | 10.1" LED Backlight WXGA (1280x800) Screen*1 10 finger multi-touch support Scratch resistant glass |
| CPU | NVIDIA® Tegra™ 2 |
| Memory | 1GB |
| Storage | 16GB/32GB Unlimited ASUS Webstorage*2 |
| Wireless Data Network | WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz Bluetooth V2.1+EDR |
| Camera | 1.2 M Pixel Front Camera 5 M Pixel Rear Camera |
| Audio | Stereo Speakers SRS Premium Sound High Quality Mic |
| Interface | 1 x Mini HDMI 2 x Audio Jack (Headphone/Mic-In) 1 x Card Reader : Micro SD |
| Sensor | G-Sensor Light Sensor Gyroscope E-Compass GPS |
| Application | Multi-Task Support : Yes Flash Support : Yes *3 Software : - ASUS Launcher - MyLibrary - MyNet - MyCloud*4 - File manager - PC Sync |
| Battery | 9.5 hours; 24.4Wh Li-Polymer Battery *5 16 hours with dock *5 |
| Dimensions | 271 x 171 x 12.98 mm |
| Weight | 680 g |
| Mobile Docking | Keyboard Touch Pad 2 x USB 2.0 2 x Docking port (Host + Client) 1 x Card Reader (MMC/SD/SDHC) 1 x 24.4Wh Battery |
| Note | *1 : IPS Panel, 178° wide view angle. *2 : Complimentary one-year trial of ASUS WebStorage. Please visit www.asuswebstorage.com for more details. *3 : Adobe® Flash® update required from Android Market. *4 : Will be ready after mid-April via online. *5 : The estimated maximum battery life is measured by playing 720p video, LCD brightness 60 nits. |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
Estamos ubicados del Parque La Amistad, 1 Km Norte y 75 Oeste.
Rohrmoser, Pavas.
San José, Costa Rica.
Tel: 2220-3020
Fax: 2290-5216
Vacío